Συγκριτικός πίνακας συνολικών θανάτων κατ΄ έτος για την Ελλάδα, το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Σουηδία.
Ελλάδα | Ηνωμένο Βασίλειο | Σουηδία | |
Συνολικοί θάνατοι το 2015 | 120,755 | 531,483 | 89,947 |
Συνολικοί θάνατοι το 2016 | 118,116 | 524,474 | 89,019 |
Συνολικοί θάνατοι το 2017 | 124,069 | 533,125 | 89,742 |
Συνολικοί θάνατοι το 2018 | 119,952 | 539,340 | 89,672 |
Συνολικοί θάνατοι το 2019 | 124,538 | 527,234 | 86,150 |
Μέσος όρος θανάτων 2015-2019 (= αναμενόμενοι για 2020) | 121,486 | 531,131 | 88,906 |
Συνολικοί θάνατοι το 2020 | 130,288 | 604,045 | 95,461 |
Αύξηση θανάτων ως ποσοστό όλου του 2020 (συμπεριλαμβανομένων και των 2-2.5 μηνών πριν την πανδημία) | 7.2% | 13.7% | 7.4% |
Υπεράριθμοι θάνατοι το 2020 | 8,802 | 72,914 | 6,555 |
Θάνατοι επισήμως σχετιζόμενοι με covid-19 μέχρι 31/12/2020 | 4,838 | 73,512 | 8,727 |
Διαφορά υπεράριθμων – σχετιζομένων με covid-19 (Θετική διαφορά = υποκαταγραφή ή οι θάνατοι το 2020 θα ήταν ούτως ή άλλως περισσότεροι Αρνητική διαφορά = υπερκαταγραφή ή οι θάνατοι το 2020 θα ήταν λιγότεροι από τον μέσο όρο) | 3,964 | -598 | -2,172 |
Τυπική απόκλιση (standard deviation) θανάτων πενταετίας 2015-19 | 2,749 | 5,723 | 1,579 |
Z-score των ετησίων θανάτων 2020 (= αναλογία υπεράριθμων θανάτων / τυπική απόκλιση) | 3.20 | 12.74 | 4.15 |
Μία στις πόσες πιθανότητες για να είχε συμβεί αυτή η αύξηση από τυχαία διακύμανση | ~1500 | περίπου 10^32 | ~60,000 |
Πηγές δεδομένων
- Στοιχεία για την Ελλάδα – ΕΛΣΤΑΤ – Ελληνική Στατιστική Αρχή
- Στοιχεία για το Ηνωμένο Βασίλειο – ONS – Office for National Statistics
- Στοιχεία για τη Σουηδία – SCB – Satistics Sweden
- antibaro